ҰБТ грант калькуляторы
Балыңды және бейіндік пәндеріңді енгіз. 2026 жылы осындай балмен қай бағдарламалар тобына грант алғанын көрсетеміз.
- Мүмкіндік жоғары балл 2026 негізгі конкурс медианасынан төмен емес
- Мүмкіндік бар балл негізгі конкурс минимумынан төмен емес
- Тек квота бойынша тек квоталар мен жеке мемлекеттік тапсырыстар бойынша өтті
- 2026 минимумынан төмен грант берілген ең төменгі балдан төмен
Математика + Физика
Электр техникасы және автоматтандыру B063119710311550
негізгі конкурс: грант 760, минимум 103, медиана 115
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), техникалық және аграрлық тапсырыс (54), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (70)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 422 | 110 | 118 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 161 | 103 | 109 |
| Astana IT University | 106 | 103 | 113 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 49 | 103 | 107 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 14 | 103 | 110.5 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 8 | 103 | 106 |
Математика мұғалімдерін даярлау B0098069911075
негізгі конкурс: грант 537, минимум 99, медиана 110
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: педагогикалық мемлекеттік тапсырыс (75), ауыл квотасы (76), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (92)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 202 | 99 | 109 |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 134 | 99 | 108 |
| Астана халықаралық университеті | 98 | 100 | 106 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 52 | 125 | 127 |
| SDU University | 34 | 127 | 132 |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 6 | 101 | 103.5 |
Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану B1671849210486
негізгі конкурс: грант 175, минимум 92, медиана 104
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (86)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Азаматтық авиация академиясы | 175 | 92 | 104 |
Физика мұғалімдерін даярлау B010369859875
негізгі конкурс: грант 243, минимум 85, медиана 98
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (75), педагогикалық мемлекеттік тапсырыс (75), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (75)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 58 | 110 | 115.5 |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 49 | 85 | 94 |
| Астана халықаралық университеті | 43 | 85 | 90 |
| SDU University | 31 | 118 | 123 |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 29 | 91 | 99 |
| Шәкәрім университеті | 7 | 85 | 86 |
Электр техникасы және электроэнергетика B062781889750
негізгі конкурс: грант 538, минимум 88, медиана 97
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (50), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), техникалық және аграрлық тапсырыс (54), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (74)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 183 | 95 | 100 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 156 | 88 | 93 |
| Astana IT University | 75 | 88 | 95 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 50 | 88 | 95 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 34 | 90 | 96 |
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 24 | 88 | 90.5 |
Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс B0741033869750
негізгі конкурс: грант 753, минимум 86, медиана 97
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), техникалық және аграрлық тапсырыс (59), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (112)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Халықаралық білім беру корпорациясы | 238 | 86 | 94 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 205 | 105 | 112 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 172 | 86 | 94 |
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 69 | 87 | 90 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 46 | 87 | 94 |
| М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 14 | 87 | 93.5 |
Математика және статистика B055971749267
негізгі конкурс: грант 951, минимум 74, медиана 92
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (67)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 200 | 85 | 91 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 116 | 100 | 107 |
| Esil University | 105 | 74 | 82 |
| Нархоз университеті | 96 | 100 | 107 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 90 | 110 | 117 |
| М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 60 | 74 | 79 |
Әуе көлігі және технологиялары B067378829165
негізгі конкурс: грант 330, минимум 82, медиана 91
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (65)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Азаматтық авиация академиясы | 206 | 82 | 89 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 69 | 95 | 101 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 27 | 83 | 86 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 22 | 83 | 91.5 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 6 | 85 | 87 |
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру B0711260778850
негізгі конкурс: грант 962, минимум 77, медиана 88
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (50), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (73)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 748 | 77 | 90 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 125 | 80 | 87 |
| Қ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 51 | 77 | 80 |
| Каспий қоғамдық университеті | 19 | 77 | 79 |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 11 | 77 | 81 |
| Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 6 | 77 | 77 |
Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) B076226818651
негізгі конкурс: грант 120, минимум 81, медиана 86
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (51), техникалық және аграрлық тапсырыс (56)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 45 | 90 | 94 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 32 | 81 | 84 |
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 15 | 81 | 84 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 10 | 82 | 84.5 |
| Қ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 6 | 82 | 84 |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 3 | 82 | 85 |
Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар B059697768350
негізгі конкурс: грант 621, минимум 76, медиана 83
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (63), ауыл квотасы (65)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Astana IT University | 139 | 85 | 93 |
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 136 | 76 | 80.5 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 65 | 76 | 80 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 62 | 80 | 84 |
| Халықаралық білім беру корпорациясы | 47 | 77 | 79 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 44 | 80 | 84 |
Материалтану және технологиялар B061234748250
негізгі конкурс: грант 197, минимум 74, медиана 82
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (50), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (113)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 124 | 75 | 87 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 58 | 74 | 77 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 15 | 80 | 91 |
Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар B09465747974
негізгі конкурс: грант 65, минимум 74, медиана 79
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (69)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 7 | 74 | 76 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 7 | 76 | 79 |
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 7 | 74 | 75 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 6 | 80 | 85.5 |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 6 | 74 | 79.5 |
| Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 4 | 74 | 83 |
Темір жол көлігі және технологиялары B265307377.573
негізгі конкурс: грант 30, минимум 73, медиана 77.5
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 30 | 73 | 77.5 |
Жылу энергетикасы B162259717671
негізгі конкурс: грант 253, минимум 71, медиана 76
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (62), техникалық және аграрлық тапсырыс (73)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 98 | 71 | 76 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 87 | 71 | 76 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 35 | 90 | 92 |
| Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 12 | 72 | 74.5 |
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 11 | 71 | 75 |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 6 | 72 | 72 |
Теңіз көлігі және технологиялары B066145557455
негізгі конкурс: грант 115, минимум 55, медиана 74
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (60)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 96 | 70 | 75 |
| Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 19 | 55 | 57 |
Көлік техникасы және технологиялар B065547677350
негізгі конкурс: грант 381, минимум 67, медиана 73
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (50), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), ауыл квотасы (53)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 148 | 68 | 73 |
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 111 | 67 | 71 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 37 | 80 | 83 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 27 | 91 | 94 |
| Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 10 | 68 | 69 |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 8 | 68 | 77.5 |
Механика және металл өңдеу B0641194657150
негізгі конкурс: грант 911, минимум 65, медиана 71
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), техникалық және аграрлық тапсырыс (51), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (70)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 243 | 65 | 70 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 193 | 65 | 70 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 98 | 80 | 86 |
| Қ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 82 | 65 | 71 |
| Алматы технологиялық университеті | 63 | 66 | 69 |
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 60 | 65 | 70 |
Физика B0541227567050
негізгі конкурс: грант 1200, минимум 56, медиана 70
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (68)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 143 | 60 | 64 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 115 | 80 | 90 |
| М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 108 | 56 | 61 |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 104 | 75 | 78 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 99 | 95 | 102 |
| Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 93 | 65 | 71 |
Механика B056277506750
негізгі конкурс: грант 277, минимум 50, медиана 67
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Торайғыров университеті | 134 | 50 | 54 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 70 | 90 | 93.5 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 53 | 80 | 87 |
| Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 20 | 65 | 71 |
Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару B17615656765
шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар: грант 10, минимум 65, медиана 67
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (65)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлері институтының Алматыдағы филиалы | 10 | 65 | 67 |
Көлік құрылысы B126592616651
негізгі конкурс: грант 539, минимум 61, медиана 66
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (50), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (51), техникалық және аграрлық тапсырыс (64)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Халықаралық білім беру корпорациясы | 277 | 61 | 68 |
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 150 | 61 | 65 |
| Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 81 | 61 | 64 |
| Торайғыров университеті | 7 | 61 | 63 |
| Л.Б.Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАЖИ) | 6 | 61 | 66.5 |
| Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті | 6 | 61 | 66 |
Магистральды желілер және инфрақұрылым B165140616661
негізгі конкурс: грант 140, минимум 61, медиана 66
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 133 | 61 | 66 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 7 | 80 | 83 |
Су ресурстары және суды пайдалану B082264626450
негізгі конкурс: грант 78, минимум 62, медиана 64
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (50), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (50), техникалық және аграрлық тапсырыс (54)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 41 | 62 | 65 |
| М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 32 | 62 | 64 |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 3 | 62 | 63 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 | 81 | 82 |
Агроинженерия B183290626459
негізгі конкурс: грант 238, минимум 62, медиана 64
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (55), техникалық және аграрлық тапсырыс (59)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 171 | 62 | 65 |
| М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 21 | 62 | 63 |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 21 | 62 | 63 |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 12 | 62 | 63.5 |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 8 | 62 | 65.5 |
| Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 4 | 63 | 65 |
Материалдар инжинирингі B16150586258
негізгі конкурс: грант 50, минимум 58, медиана 62
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 50 | 58 | 62 |
Металлургия B171239586256
негізгі конкурс: грант 204, минимум 58, медиана 62
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (56)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 72 | 60 | 63 |
| Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 71 | 58 | 61 |
| Торайғыров университеті | 31 | 58 | 61 |
| Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті | 20 | 58 | 60 |
| Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты | 6 | 58 | 59.5 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 3 | 80 | 82 |
Көліктік имараттар B166175575957
негізгі конкурс: грант 175, минимум 57, медиана 59
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (51)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 170 | 57 | 59 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 5 | 80 | 80 |
Гидромелиорация B17365555955
негізгі конкурс: грант 65, минимум 55, медиана 59
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (50)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 65 | 55 | 59 |
Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) B069156525750
негізгі конкурс: грант 136, минимум 52, медиана 57
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (50), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), техникалық және аграрлық тапсырыс (51)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Халықаралық білім беру корпорациясы | 134 | 52 | 57 |
| Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 | 80 | 86.5 |
Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары B070348505550
негізгі конкурс: грант 333, минимум 50, медиана 55
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: техникалық және аграрлық тапсырыс (50), ауыл квотасы (53)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 152 | 50 | 55 |
| Алматы технологиялық университеті | 150 | 50 | 55 |
| М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 18 | 50 | 51 |
| Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 13 | 60 | 63 |
Материалдарды қысыммен өңдеу B1729505250
негізгі конкурс: грант 9, минимум 50, медиана 52
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Қарағанды индустриялық университеті | 9 | 50 | 52 |
Математика + Информатика
Ақпараттық технологиялар B057360810011250
негізгі конкурс: грант 2929, минимум 100, медиана 112
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (50), ауыл квотасы (63), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (63)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Astana IT University | 1006 | 100 | 110 |
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 756 | 110 | 117 |
| Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 233 | 100 | 104 |
| Qazaq AI Research University | 219 | 100 | 109 |
| SDU University | 214 | 120 | 126 |
| Нархоз университеті | 103 | 105 | 108 |
Криптология B15832101105101
негізгі конкурс: грант 32, минимум 101, медиана 105
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 25 | 101 | 105 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 7 | 101 | 104 |
Ақпараттық қауіпсіздік B0582169799361
негізгі конкурс: грант 1935, минимум 79, медиана 93
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (61), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (64)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 724 | 79 | 89 |
| Astana IT University | 559 | 93 | 98 |
| Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 270 | 79 | 85 |
| Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ALT университеті | 121 | 79 | 86 |
| Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 109 | 79 | 86 |
| Нархоз университеті | 79 | 100 | 103 |
Информатика мұғалімдерін даярлау B011592818975
негізгі конкурс: грант 399, минимум 81, медиана 89
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (75), педагогикалық мемлекеттік тапсырыс (75), шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (75), батыс өңірлерге мемлекеттік тапсырыс (76)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Астана халықаралық университеті | 160 | 81 | 89 |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 88 | 81 | 89 |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 78 | 81 | 89 |
| SDU University | 20 | 110 | 117 |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 12 | 81 | 87 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 10 | 115 | 119 |
Математикалық және компьютерлік модельдеу B157300758375
негізгі конкурс: грант 300, минимум 75, медиана 83
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 261 | 75 | 80 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 27 | 105 | 109 |
| SDU University | 6 | 121 | 121 |
| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 6 | 100 | 110 |
Математика + География
Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі B04638912813275
негізгі конкурс: грант 236, минимум 128, медиана 132
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (75)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| М.С. Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті | 118 | 130 | 133 |
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 34 | 128 | 132 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 33 | 128 | 129 |
| Нархоз университеті | 30 | 128 | 130 |
| SDU University | 16 | 128 | 130 |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 2 | 129 | 130 |
Менеджмент және басқару B044277125127100
негізгі конкурс: грант 167, минимум 125, медиана 127
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: шетел ЖОО филиалдары мен бірлескен бағдарламалар (100), ауыл квотасы (116)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| М.С. Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті | 69 | 125 | 128 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 28 | 125 | 127 |
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 27 | 125 | 127 |
| Нархоз университеті | 21 | 126 | 127 |
| SDU University | 14 | 125 | 126.5 |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 2 | 125 | 127 |
Аудит және салық салу B04584126127126
негізгі конкурс: грант 84, минимум 126, медиана 127
Негізгі конкурстан төмен балмен өткендер: ауыл квотасы (118)
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| М.С. Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті | 46 | 126 | 128 |
| Қазақстан-Британ техникалық университеті | 15 | 126 | 127 |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 9 | 126 | 127 |
| Нархоз университеті | 7 | 126 | 127 |
| SDU University | 3 | 126 | 127 |
| Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 2 | 126 | 127 |
Мемлекеттік аудит B14522122124122
негізгі конкурс: грант 22, минимум 122, медиана 124
Гранттары ең көп ЖОО-лар
| ЖОО | Грант | Мин. | Медиана |
|---|---|---|---|
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 21 | 122 | 124 |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 1 | 126 | 126 |
Маркетинг және жарнама B04723611812278
негізгі конкурс: грант 180, минимум 118, медиана 122
